ڪاپر پليٽ ٿيل اسٽيل وائر ويل برش، اسٽيل وائر برش جي نالي سان پڻ سڃاتو وڃي ٿو، 0.3 ٽامي پلاٽ ٿيل اسٽيل تار (نائلون تار، رگڻ واري تار، دھات جي تار، سيسل، قدرتي پلانٽ تار) مان ٺهيل آهي.اهو خاص طور تي آرگنڪ پروسيسنگ کان پوءِ ڊبرنگ لاءِ استعمال ڪيو ويندو آهي، ڪاٺ جي پروسيسنگ کان پوءِ ڪارڪ جي پکڙيل ڪاٺ جي مضبوطي کي هٽائڻ، ايناميلڊ وائر ويلڊنگ دوران داغ هٽائڻ ۽ ٿريڊ اينڊ آئل پينٽ وغيره؛اهو بنيادي طور تي پيس مشين، زاويه گرائنڊر ۽ نيوميٽڪ اوزار ۾ نصب ٿيل آهي
وائر برش جون شيون درآمد ٿيل اعليٰ معيار جي اسٽيل تار مان ٺهيل آهن ۽ غير استحڪام ۽ بار بار متبادل جي ڪمزوري کي دور ڪرڻ لاءِ ٿلها آهن.اهي وڏي پيماني تي shipbuilding، گاڏيون، رٻڙ ۽ پلاسٽڪ، جهاز، petrochemical، metallurgy، قومي دفاع، تعمير، انسٽاليشن ۽ ٻين صنعتن ۾ استعمال ٿيندا آهن.هن وقت، اهو هڪ مثالي اوزار آهي وڏي ايراضيءَ کي صاف ڪرڻ، ريتي جي صفائي، پالش ڪرڻ، رڌڻ ۽ ڌاتوءَ جي رنگن کي ختم ڪرڻ لاءِ.اهو اعلي ڪارڪردگي ۽ سٺي معيار جا فائدا آهن.
تار برش کي پالش ڪرڻ، ڊرونٽيمنيشن، ڊريسٽنگ ۽ ڊيبرنگ جا ڪم آهن، ۽ ويلڊنگ جي مٿاڇري تي داغ، ڪاربان اسڪيل، زنگ ۽ رنگ کي ختم ڪرڻ تي بهتر اثر آهي.استعمال دوران:
1. اسٽيل تار جو قطر 7 انچ کان وڌيڪ نه هجڻ گهرجي.
2. اسٽيل جي تار جي ڊيگهه ان جي پيسڻ جي درجي کي طئي ڪري ٿي.
3. اسٽيل جي ڦيٿي جي برش جي مٿاڇري جيتري وسيع هوندي، اوتري وڌيڪ رگڙ قوت.
4. اسٽيل جي تارن جو تعداد ۽ کثافت جيترو وڌيڪ، ڪٽڻ ۽ برش ڪرڻ جي رفتار اوتري تيز.
5. عام طور تي، جڏهن ڪم ڪري رهيو آهي، تيز گھمڻ واري رفتار اسٽيل جي ڦيٿي جي حفاظتي عنصر کان گهٽ آهي، تنهنڪري هلندڙ مشين جي خدمت زندگي ۽ اسٽيل واري ويل ڊگهي هوندي.يوٽيلٽي ماڊل پاور بچائي ٿو ۽ ڪم جي رفتار کي بهتر بڻائي ٿو ۽ ساڳئي وقت فائدو.
ڪپ برش
D | M | آر پي ايم وڌ | مقدار | ڪارٽون جي ماپ | NW/GW |
ايم ايم / انچ | mm | mm | پي سي ايس / سي ٽي اين | cm | ڪلوگرام |
65/2 - 1/2" | 10x1.25 / 10x1.5 / 14x2 | 12500 | 100 | 39x39x28 | 12/14 |
75/3 " | 10x1.25 / 10x1.5 / 14x2 5/8"-11NC | 12500 | 100 | 42x42x31 | 18/20 |
85/3-2/5" | 10x1.5 / 14x2 5/8"-11NC | 12500 | 100 | 42x42x31 | 20/22 |
100/4" | 14x2 / 16x2 5/8"-11NC | 8500 | 60 | 43x33x42 | 21/23 |
125/5" | 14x2 / 16x2 5/8"-11NC | 6500 | 40 | 54x50x27 | 21/23 |
150/6" | 14x2 / 16x2 5/8"-11NC | 4500 | 20 | 49x32x32 | 18/20 |
ڪپ برش
D | M | آر پي ايم وڌ | مقدار | ڪارٽون جي ماپ | NW/GW |
ايم ايم / انچ | mm | mm | پي سي ايس / سي ٽي اين | cm | ڪلوگرام |
65/2 - 1/2" | 10x1.25 / 10x1.5 / 14x2 | 12500 | 100 | 39x39x28 | 12/14 |
75/3 " | 10x1.25 / 10x1.5 / 14x2 5/8"-11NC | 12500 | 100 | 42x42x31 | 18/20 |
85/3-2/5" | 10x1.5 / 14x2 5/8"-11NC | 12500 | 100 | 42x42x31 | 20/22 |
100/4" | 14x2 / 16x2 5/8"-11NC | 8500 | 60 | 43x33x42 | 21/23 |
125/5" | 14x2 / 16x2 5/8"-11NC | 6500 | 40 | 54x50x27 | 21/23 |
150/6" | 14x2 / 16x2 5/8"-11NC | 4500 | 20 | 49x32x32 | 18/20 |
بيول برش
D | M | آر پي ايم وڌ | مقدار | ڪارٽون جي ماپ | NW/GW |
ايم ايم / انچ | mm | mm | پي سي ايس / سي ٽي اين | cm | ڪلوگرام |
100/4" | 14x2 / 16x2 5/8"-11NC | 10000 | 100 | 54x46x23 | 18/20 |
115/4-1/2“ | 14x2 / 16x2 5/8"-11NC | 10000 | 80 | 49x46x26 | 18/20 |
بيول برش
D | M | آر پي ايم وڌ | مقدار | ڪارٽون جي ماپ | NW/GW |
ايم ايم / انچ | mm | mm | پي سي ايس / سي ٽي اين | cm | ڪلوگرام |
100/4" | 16 | 4500 | 100 | 54x46x23 | 18/20 |
115/4-1/2“ | 16 | 4500 | 80 | 49x46x26 | 18/20 |
125/5" | 16 | 4500 | 80 | 54x52x28 | 20/22 |
مشيني سرڪل برش
D | B | R | T | H | آر پي ايم وڌ | مقدار | ڪيٽون طول و عرض | NW/GW |
ايم ايم / انچ | mm | mm | mm | mm | pcs/ctn | cm | ڪلوگرام | |
100/4" | 1/2 "5/8" | 20 | 20 | 18 | 6000 | 100 | 53x33x23 | 18/20 |
125/5" | 1/2 "5/8" | 20 | 33 | 18 | 6000 | 60 | 41x35x27 | 18/20 |
150/6" | 1/2" 5/8" 3/4" 7/8" 1" | 32 | 30 | 20 | 6000 | 40 | 37x33x33 | 20/22 |
175/7" | 1/2" 5/8" 3/4" 7/8" 1" | 32 | 42 | 22 | 6000 | 20 | 37x37x20 | 15/17 |
200/8" | 1/2" 5/8" 3/4" 7/8" 1" | 32 | 42 | 22 | 4500 | 20 | 43x38x22 | 17/19 |
250/10" | 1/2" 5/8" 3/4" 7/8" 1" | 32 | 47 | 25 | 3600 | 20 | 53x38x27 | 25/27 |
300/12" | 1/2" 5/8" 3/4" 7/8" 1" | 32 | 50 | 25 | 3000 | 10 | 40x32x32 | 15/17 |
شافٽ سان ڪپ برش
D | W | T | آر پي ايم وڌ | مقدار | ڪيٽون طول و عرض | NW/GW |
ايم ايم / انچ | mm | mm | pcs/ctn | cm | ڪلوگرام | |
50/2" | 50/2" | 16 | 4500 | 120 | 34x23x34 | 8/10 |
65/2½” | 65/2½” | 18 | 4500 | 120 | 55x34x39 | 11/13 |
75/3 " | 75/3 " | 20 | 4500 | 120 | 55x34x39 | 13/15 |
برش ختم ڪريو
D | W | T | آر پي ايم وڌ | مقدار | ڪيٽون طول و عرض | NW/GW |
ايم ايم / انچ | mm | mm | pcs/ctn | cm | ڪلوگرام | |
12/1/2" | 6 | 20 | 4500 | 300 | 57x23x34 | 6/8 |
17/17/25" | 6 | 22 | 4500 | 300 | 57x23x34 | 9/11 |
25/1" | 6 | 26 | 4500 | 250 | 57x23x34 | 15/17 |
28/1-1/8" | 6 | 30 | 4500 | 200 | 57x23x34 | 13/15 |
شافٽ سان گول برش
D | W | T | H | آر پي ايم وڌ | مقدار | ڪيٽون طول و عرض | NW/GW |
ايم ايم / انچ | mm | mm | mm | pcs/ctn | cm | ڪلوگرام | |
40/1-3/5" | 6 | 10 | 8 | 4500 | 300 | 57x23x34 | 7/8 |
50/2" | 6 | 10 | 8 | 4500 | 300 | 57x23x34 | 12/14 |
65/2½" | 6 | 13 | 8 | 4500 | 200 | 68x34x39 | 11/13 |
75/3 " | 6 | 15 | 10 | 4500 | 200 | 68x34x39 | 15/17 |
100/4" | 6 | 23 | 13 | 4500 | 120 | 54x45x38 | 13/15 |
گول برش
D | B | T | H | آر پي ايم وڌ | مقدار | ڪيٽون طول و عرض | NW/GW |
ايم ايم / انچ | mm | mm | mm | pcs/ctn | cm | ڪلوگرام | |
75/3 " | 1/2 " | 15 | 10 | 4500 | 200 | 68x34x39 | 7/8 |
100/4" | 1/2 "5/8" | 23 | 12 | 4500 | 160 | 62x37x41 | 12/14 |
125/5" | 1/2 "5/8" | 19 | 18 | 4500 | 120 | 56X45X34 | 11/13 |
150/6" | 1/2 "5/8" | 33 | 20 | 3750 | 60 | 56X45X34 | 15/17 |
200/8" | 1/2 "5/8" | 42 | 22 | 3750 | 40 | 53x44x33 | 15/17 |
ڪپ برش ، ڳنڍيل
D | M | T | آر پي ايم وڌ | مقدار | ڪيٽون طول و عرض | NW/GW |
ايم ايم / انچ | mm | mm | pcs/ctn | cm | ڪلوگرام | |
65/2 - 1/2" | 10x1.5 / 10x1.25 5/8"-11NC | 20 | 12500 | 60 | 42x34x23 | 16/18 |
75/3 " | 10x1.5 / 10x1.25 5/8"-11NC | 22 | 12500 | 45 | 42x34x23 | 21/23 |
100/4" | 14x2 / 16x2 5/8"-11NC | 26 | 8500 | 30 | 43x33x19 | 21/23 |
125/5" | 14x2 5/8"-11NC | 30 | 6500 | 24 | 51x38x22 | 24/26 |
بيول برش، شافٽ سان ڳنڍيل
D | M | T | آر پي ايم وڌ | مقدار | ڪيٽون طول و عرض | NW/GW |
ايم ايم / انچ | mm | mm | pcs/ctn | cm | ڪلوگرام | |
75/3 " | 6 | 17 | 4500 | 120 | 55x34x39 | 13/15 |
100/4" | 6 | 21 | 4500 | 120 | 62x37x41 | 16/18 |
بيول برش ، ڳنڍيل
D | M | T | آر پي ايم وڌ | مقدار | ڪيٽون طول و عرض | NW/GW |
ايم ايم / انچ | mm | mm | pcs/ctn | cm | ڪلوگرام | |
65/2 - 1/2" | 14x2 / 16x2 | 24 | 12500 | 120 | 37x37x26 | 22/26 |
75/3 " | 14x2 / 16x2 | 24 | 12500 | 120 | 43x43x32 | 25/29 |
100/4" | 14x2 / 16x2 | 24 | 12500 | 50 | 58x25x43 | 20/22 |
125/5" | 14x2 / 16x2 | 24 | 12500 | 30 | 41x28x42 | 16/18 |
ڪپ برش، شافٽ سان ڳنڍي
D | M | T | آر پي ايم وڌ | مقدار | ڪيٽون طول و عرض | NW/GW |
ايم ايم / انچ | mm | mm | pcs/ctn | cm | ڪلوگرام | |
65/2 - 1/2" | 6 | 18 | 4500 | 120 | 55x34x39 | 18/20 |
75/3 " | 6 | 20 | 4500 | 120 | 55x34x39 | 20/22 |
ڪپ برش ، ڳنڍيل
D | M | T | آر پي ايم وڌ | مقدار | ڪيٽون طول و عرض | NW/GW |
ايم ايم / انچ | mm | mm | pcs/ctn | cm | ڪلوگرام | |
65/2 - 1/2" | 14x2 / 16x2 | 23 | 12500 | 100 | 39x39x27 | 19/21 |
75/3 " | 14x2 / 16x2 | 22 | 12500 | 100 | 42x42x31 | 23/25 |
100/4" | 14x2 / 16x2 | 24 | 8500 | 60 | 43x33x42 | 24/26 |
125/5" | 14x2 / 16x2 | 25 | 6500 | 40 | 54x50x27 | 24/26 |
150/6" | 14x2 / 16x2 | 26 | 4500 | 20 | 49x32x32 | 23/25 |
ڦيٿي جو برش ، ڳنڍيل
D | M | T | آر پي ايم وڌ | مقدار | ڪيٽون طول و عرض | NW/GW |
ايم ايم / انچ | mm | mm | pcs/ctn | cm | ڪلوگرام | |
100/4" | 13 / 16 / 22.2 | 20.5 | 11000 | 100 | 53x33x23 | 20/22 |
125/5" | 16/ 22.2 | 31 | 11000 | 60 | 41x35x27 | 18/20 |
150/6" | 22.2 / 25.4 | 30 | 9000 | 40 | 37x33x33 | 20/22 |
175/7" | 22.2 / 25.4 / 40 / 50.38 | 25 | 9000 | 20 | 37x37x20 | 16/18 |
200/8" | 22.2 / 25.4 / 40 / 50.38 | 26 | 6500 | 20 | 43x38x22 | 20/22 |
ڦيٿي جو برش ، ڳنڍيل
D | M | T | آر پي ايم وڌ | مقدار | ڪيٽون طول و عرض | NW/GW |
ايم ايم / انچ | mm | mm | pcs/ctn | cm | ڪلوگرام | |
100/4" | 14x2 5/8"-11NC | 20.5 | 11000 | 60 | 34x29x23 | 12/14 |
125/5" | 14x2 5/8"-11NC | 31 | 11000 | 60 | 40x29x27 | 18/20 |
150/6" | 14x2 5/8"-11NC | 30 | 9000 | 40 | 33x29x34 | 20/22 |
175/7" | 14x2 5/8"-11NC | 38 | 9000 | 20 | 39x29x20 | 14/16 |
200/8" | 14x2 5/8"-11NC | 40 | 6000 | 20 | 43x29x22 | 19/21 |
اسٽيل وائر ويلز جي ترتيب
نموني (mm) | مقدار (pcs/ctn) | ڪارٽون جي ماپ (cm) | NW / GW (kgs) |
260x140 | 120 | 61x28x26 | 15/16 |
3 قطار | 120 | 43x31x38 | 13/14 |
4 قطار | 120 | 43x31x40 | 14/15 |
5 قطار | 120 | 43x31x42 | 15/16 |
اسٽيل وائر ويلز جي ترتيب
چشمو | مقدار | ڪارٽون جي ماپ | NW/GW |
انچ / نه. | سيٽ / سي ٽي اين | cm | ڪلوگرام |
3" آرٽ نمبر 600.06 | 120 | 55x34x39 | 13/15 |
4" آرٽ نمبر 600.09 | 120 | 54x45x38 | 13/15 |
اسٽيل وائر ويلز جي ترتيب
چشمو | مقدار | ڪارٽون جي ماپ | NW/GW |
انچ / نه. | سيٽ / سي ٽي اين | cm | ڪلوگرام |
2"فن نمبر 600.06 / 3"فن نمبر 600.08 | 80 | 45x31x42 | 11/13 |
3"فن نمبر 600.06 / 4"فن نمبر 600.08 | 48 | 52x42x27 | 10/12 |
اسٽيل وائر ويلز جي ترتيب
چشمو | مقدار | ڪارٽون جي ماپ | NW/GW |
انچ / نه. | سيٽ / سي ٽي اين | cm | ڪلوگرام |
2 "2.5" 3" آرٽ نمبر 600.09 | 120 | 55x34x39 | 18/20 |
1" آرٽ نمبر 600.07 / 2"فن نمبر 600.08 / 2"فن نمبر 600.06 | 120 | 46x33x35 | 18/20 |
اسٽيل وائر ويلز جي ترتيب
چشمو | مقدار | ڪارٽون جي ماپ | NW/GW |
انچ / نه. | سيٽ / سي ٽي اين | cm | ڪلوگرام |
1"1.5"2"2.5"3" آرٽ نمبر 600.09 | 100 | 57x23x34 | 20/22 |
1" آرٽ نمبر 600.07 / 2"3"فن نمبر 600.08 / 2"3"فن نمبر 600.06 | 48 | 54x50x41 | 16/18 |
اسٽيل وائر ويلز جي ترتيب
چشمو | مقدار | ڪارٽون جي ماپ | NW/GW |
انچ / نه. | سيٽ / سي ٽي اين | cm | ڪلوگرام |
2" آرٽ نمبر 600.06 / 1.5"2"2.5"3"4"فن نمبر 600.08 | 48 | 54x40x41 | 18/20 |